视野百科
知识点 >> 年利率


以年为计息周期计算的利息。年利率 以本金的百分之几表示。

  单位:年利率 %

  调整时间 活期 定期3月 半年 一年 二年 三年 五年

  1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68

  1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52

  1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00

  1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06

  1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86

  1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06

  1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00

  1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66

  1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66

  1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22

  1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50

  1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

  2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

  2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

  2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

  2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

  2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

  2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

  2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

  2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

  2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85

  2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58

  2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.41 4.77 5.13

  2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

  2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

开放分类:金融
贡献人:天水八族
百科PC版 | 视野移动版
© 中国会计视野网站